Here is a copy of the expected fuel consumption of the various Nissan/Tohatsu outboards.....From the factory page........ and this even has it for the older 50 hp engines many of us have.
Fuel Flow Rates
Code: Select all
Approximate Fuel Consumption Chart for Nissan/Tohatsu
4-Stroke
Model/HP RPM GPH Liters/Hour
NSF 2 5,000 0.24 .9
NSF 3.5 5,500 0.4 1.4
NSF 4 5,000 0.4 1.5
NSF 5 5,000 0.5 1.7
NSF 6 5,500 0.5 2
NSF 8 5,500 0.85 3.2
NSF 9.8 5,500 1.0 3.8
NSF 9.9 5,000 1.1 4
NSF 15 5,500 1.5 5.5
NSF 18 5,500 1.5 5.7
NSF 25 5,500 2.3 8.7
NSF 30 5,500 2.6 9.8
2-Stroke
Model/HP RPM GPH Liters/Hour
NS 2.5 4,500 0.4 1.4
NS 3.5 4,750 0.5 1.7
NS 5 5,000 0.7 2.5
NS 8 5,000 1.1 4.3
NS 9.8 5,500 1.3 4.9
NS 9.9 4,900 1.5 5.5
NS 15 5,500 1.9 7.3
NS 18 5,500 2.2 8.5
NS 25 5,500 3.3 12.5
NS 30 5,500 3.4 13
NS 40C 5,500 4.5 17
NS 40D 5,350 4.5 17
NS 50D 5,500 5.2 21
NS 60B 5,250 6.3 24
NS 70A 5,250 7.6 29
NS 70B 5,500 7.7 28
NS 90 5,250 9.3 36
NS 120 5,450 13.2 50
NS 140 5,450 15.3 58
TLDI
Model/HP RPM GPH Liters/Hour
NSD 40 5,500 4 15.2
NSD 50 5,500 5 19
NSD 70 5,500 6.4 24.2
NSD 90 5,500 8.5 32
NSD 115 5,500 12 45.5 [mod]ModEdit: Correct table spacing (code), moving to P&T ~fc[/mod]
